01.无反光板激光前移叉车AGV
AGVJ-LCDD14/AGVJ-LCDD16产品参数 | |||
导引方式 | 无反射板激光自主导航 | 外形尺寸(静止状态) | L3410*W1320*H2350 |
行走方向 | 前进,后退,360°旋转 | 驱动方式 | 前轮驱动兼转向 |
前进速度 | 0-50m/min(可调节) | 载荷 | 1500kg(可定制) |
车体自重 | 2000kg | 最小直角堆垛通道宽度 | 4000mm |
提升高度 | 2500mm | 导引精度 | ±10mm |
充电方式 | 人工充电(可定制自动充电 ) | 电池容量 | DC24V,270AH |
电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) | 障碍物检测范围 | 障碍物检测系统,机械防撞系统急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
02.无反光板激光堆垛叉车AGV
AGVJ-LCDD14/AGVJ-LCDD16产品参数 | |||
导引方式 | 无反射板激光自主导航 | 外形尺寸(静止状态) | L2700*W920*H2200 |
行走方向 | 前进,后退,360°旋转 | 前进速度 | 0-60m/min(可调节) |
载荷 | 1400/1600kg | 车体自重 | 1500kg |
最小直角堆垛通道宽度 | 3800mm | 提升高度 | 2800mm |
导引精度 | ±10mm | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电) |
电池容量 | DC24V,270AH | 电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) |
障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) | 安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
03.无反光板激光堆垛叉车AGV
AGVJ-HCDD16产品参数 | |||
导引方式 | 无反射板激光自主导航 | 外形尺寸(静止状态) | L2700*W920*H2200 |
行走方向 | 前进,后退,360°旋转 | 前进速度 | 0-60m/min(可调节) |
载荷 | 1400/1600kg | 车体自重 | 1340kg |
最小直角堆垛通道宽度 | 3800mm | 提升高度 | 2800mm |
导引精度 | ±10mm | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电) |
电池容量 | DC24V,270AH | 电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) |
障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) | 安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
04.平衡重堆垛叉车AGV
AGVJ-HCPH06产品参数 | |||
导引方式 | 无反射板激光自主导航 | 外形尺寸(静止状态) | L2650*W1070*H2250 |
行走方向 | 前进,后退,360°旋转 | 前进速度 | 0-60m/min(可调节) |
载荷 | 600kg | 车体自重 | 1900kg |
最小直角堆垛通道宽度 | 3800mm | 提升高度 | 2800mm |
导引精度 | ±10mm | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电) |
电池容量 | DC24V,270AH | 电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) |
障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) | 安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
05.平衡重叉车AGV
AGVJ-HCPH15产品参数 | |||
导引方式 | 无反射板激光自主导航 | 外形尺寸(静止状态) | L2950*W1100*H2250 |
行走方向 | 前进,后退,360°旋转 | 前进速度 | 0-60m/min(可调节) |
载荷 | 1200kg | 车体自重 | 1900kg |
最小直角堆垛通道宽度 | 4300mm | 提升高度 | 2800mm |
导引精度 | ±10mm | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电) |
电池容量 | DC24V,270AH | 电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) |
障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) | 安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
06.搬运叉车AGV
AGVJ-HCBY20/AGVJ-HCBY30产品参数 | |||
导引方式 | 无反射板激光自主导航 | 外形尺寸(静止状态) | L2400*W1000*H2200 |
行走方向 | 前进,后退,360°旋转 | 前进速度 | 0-60m/min(可调节) |
载荷 | 2000kg/3000kg | 车体自重 | 1000kg |
最小直角堆垛通道宽度 | 3800mm | 提升高度 | 205mm |
导引精度 | ±10mm | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电) |
电池容量 | DC24V,270AH | 电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) |
障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) | 安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
07.背负式AGV
产品参数 | |||
导引方式 | 无反射板激光自主导航 | 外形尺寸(静止状态) | L2464mm*W1504mm*H700mm(可定制) |
行走方向 | 全向 可原地旋转 | 转弯半径 | 1.5m |
前进速度 | 0-50m/min(可调节) | 载荷 | 2000kg-10000kg(可定制) |
导引精度(测试环境) | ±10mm | 障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) |
导引精度(测试环境) | ±10mm | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电 ) |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
08.潜伏顶升AGV
产品参数 | |||
导引方式 | 无反射板激光自主导航 | 外形尺寸(静止状态) | L1080mm*W760mm*H360mm(可定制) |
行走方向 | 全向 | 驱动方式 | 伺服电机驱动 |
前进速度 | 0-80m/min(可调节) | 载荷 | 700kg(可定制) |
驱动方式 | 伺服电机驱动 | 电池容量 | DC48V,30AH |
导引精度(测试环境) | ±10mm | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电 ) |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
09.双驱双向潜伏AGV
AGVC-QFSS05/AGVC-QFSS10产品参数 | |||
导引方式 | 磁导航 | 行走方向 | 前进,后退,左右转弯 |
载荷 | 500kg/1000kg | 最小转弯半径 | 1000mm |
电池容量 | DC24V,75AH | 电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 | 外形尺寸(静止状态) | L2050mm*W466mm*H290mm |
前进速度 | 0-40m/min(可调节) | 车体自重 | 200kg |
导引精度 | ±10mm | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电) |
障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) | 安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
10.背负滚筒AGV
AGVC-BFGT40DZ产品参数 | |||
导引方式 | 磁导航 | 外形尺寸(静止状态) | L1780mm*W1639mm*H630mm(定制) |
行走方向 | 前进,后退,左右转弯 | 前进速度 | 0-40m/min(可调节) |
载荷 | 1000kg/2000kg/4000kg(定制) | 车体自重 | 900kg(定制) |
障碍物检测范围 | 0-3m | 动力系统 | 驱动电机 |
安全系统 | 障碍物检测,机械防撞,急停系统 | 导引方式 | 磁导航 |
前进速度 | 0-40m/min(可调节) | 车体自重 | 900kg |
最小转弯半径 | 1000mm(定制) | 导引精度 | ±10mm |
电池容量 | DC24V,75AH(定制) | 充电方式 | 人工充电(定制) |
电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) | 障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
11.背负滚筒AGV
AGVC-BFGT03DZ产品参数 | |||
导引方式 | 磁导航 | 外形尺寸(静止状态) | L2458mm*W1076mm*H700mm(定制) |
行走方向 | 前进,后退,左右转弯 | 前进速度 | 0-40m/min(可调节) |
载荷 | 500kg/1000kg/2000kg/3000kg( 定制) | 车体自重 | 900kg(定制) |
障碍物检测范围 | 0-3m | 动力系统 | 驱动电机 |
安全系统 | 障碍物检测,机械防撞,急停系统 | 导引方式 | 磁导航 |
前进速度 | 0-40m/min(可调节) | 车体自重 | 900kg |
最小转弯半径 | 1000mm(定制) | 导引精度 | ±10mm |
电池容量 | DC24V,75AH(定制) | 充电方式 | 人工充电(定制) |
电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) | 障碍物检测范围 | 0-3m (不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
12.户外牵引AGV
AGV-QY05DZ产品参数 | |||
导引方式 | 磁导航 | 外形尺寸(静止状态) | L935mm*W574mm*H1100mm |
行走方向 | 前进,左右转向 | 前进速度 | 0-40m/min(可调节) |
载荷 | 500kg/1000kg | 车体自重 | 195kg |
最小转弯半径 | 500mm | 导引精度 | ±10mm |
电池容量 | DC24V,75AH | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电) |
电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) | 障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
13.牵引 AGV
AGVC--QY05产品参数 | |||
导引方式 | 磁导航 | 外形尺寸(静止状态) | L935mm*W574mm*H1100mm |
行走方向 | 前进,左右转向 | 前进速度 | 0-40m/min(可调节) |
载荷 | 500kg/1000kg | 车体自重 | 195kg |
最小转弯半径 | 500mm | 导引精度 | ±10mm |
电池容量 | DC24V,75AH | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电) |
电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) | 障碍物检测范围 | 0-3m(不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
14.单驱单向潜入AGV
AGVC-QFDD05/AGVC-QFDD10产品参数 | |||
导引方式 | 磁导航 | 外形尺寸(静止状态) | L2050mm*W466mm*H290mm |
行走方向 | 前进,左右转弯 | 前进速度 | 0-40m/min(可调节) |
载荷 | 500kg / 1000kg | 车体自重 | 150kg |
最小转弯半径 | 500mm | 导引精度 | ±10mm |
电池容量 | DC24V,75AH | 充电方式 | 人工充电(可定制自动充电 ) |
电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) | 障碍物检测范围 | 0-3m (不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
15.背负滚筒AGV
AGVC-BFGT10DZ产品参数 | |||
导引方式 | 磁导航 | 外形尺寸(静止状态) | L2458mm*W1076mm*H700mm(定制) |
行走方向 | 前进,后退,左右转弯 | 前进速度 | 0-40m/min(可调节) |
载荷 | 500kg/1000kg/2000kg/3000kg( 定制) | 车体自重 | 900kg(定制) |
障碍物检测范围 | 0-3m | 动力系统 | 驱动电机 |
安全系统 | 障碍物检测,机械防撞,急停系统 | 导引方式 | 磁导航 |
前进速度 | 0-40m/min(可调节) | 车体自重 | 900kg |
最小转弯半径 | 1000mm(定制) | 导引精度 | ±10mm |
电池容量 | DC24V,75AH(定制) | 充电方式 | 人工充电(定制) |
电池类型 | 铅酸电池(自动充电必须配锂电池) | 障碍物检测范围 | 0-3m (不同品牌的障碍物传感器检测角度和范围不同) |
安全系统 | 障碍物检测系统,机械防撞系统,急停系统,LED 安全照明警示灯,声报系统。 |
- 扫码关注丰科动态 -
电 话:0532-89086806
传 真:0532-55566525
邮 箱:sales@qdfork.com(销售)
service@qdfork.com(服务)
地 址:青岛市城阳区宏顺路109号
中兴通轨道交通产业园14-101
大叉车 集装箱堆高机 内燃平衡重式叉车 托盘搬运车 堆垛车 牵引车 前移式叉车 拣选车 超窄巷道叉车 电动平衡重式叉车 电瓶叉车(四支点4.5-5吨) 电瓶叉车(三支点1.6-2吨) 电瓶叉车(1.5-2吨前移式叉车) 电瓶叉车(三向叉车) 电瓶叉车(后驱三支点1.6吨)
版权所有?鲁ICP备18030276号-1 | 欢迎您2138com太阳集团 | 网址:www.qdfork.com
鲁公网安备 37021402000728号 | 网站建设:一瞬网络
版权所有?鲁ICP备18030276号-1 | 鲁公网安备 37021402000728号 | 网站建设:一瞬网络