01.电动平衡重式叉车
分类 | 三轮电动平衡重式叉车 | 四轮电动平衡重式叉车 | ||
型号 | J30XNT/J1.5XNT | J1.5-2.5EX | J3.0-3.5GXS | E80-120XN |
承载能力(kg) | 1360 | 1500-2500 | 3000-3500 | 1360-5440 |
载荷中心(mm) | 610 | 500 | 500 | 610 |
提升高度(mm) | 3032-4642 | 3000 | 3010-3040 | 3032-4642 |
转弯半径(mm) | 1481 | 1775-2020 | 1845-2255 | 2099-2405 |
02.前移式叉车、拣选车、超窄巷道叉车
分类 | 前移式叉车 | |||
型号 | R1.4/1.6 | R2.5-1.80EX(W)2 | N30-45Z(D)R(S)2 | R1.6N/R1.6HD/R2.0/R2.0HD/R2.5 |
承载能力(kg) | 1400-1600 | 1250-1800 | 1361-2041 | 1600-2500 |
载荷中心(mm) | 600 | 500 | 610 | 600 |
提升高度(mm) | 5000 | 3000-4000 | 4851-10719 | 4650-8050 |
转弯半径(mm) | 1671-1718 | 1495-1755 | 1797-1848 | 1671-1911 |
03.托盘搬运车、堆垛车、牵引车
分类 | 电动托盘搬运车 | 堆垛车 | 牵引车 | ||||||||
型号 | P2.0 | AP2.0MS | P2.0UTE | P2.0UT | P2.0UTS | S1.2/1.6 | S1.5UTE | S1.5UTS | S1.0-2.0 | LO5.0T | LO2.0 |
承载能力(kg) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1200-1600kg | 1500 | 1500 | 1000-2000 | 5000 | 2000 |
载荷中心(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 610 | 600 |
转弯半径(mm) | 1549 | 2057 | 1347-1415 | 1400-1520 | 1550-1670 | 1626-1692 | 1605 | 1655 | 1411-1533 | 1289 | |
提升高度(mm) | 2830 |
04.内燃平衡重式叉车
分类 | 内燃平衡重式叉车 | ||
型号 | H2.5-3.0XT | H2.0-3.5UT | S30-120FT |
承载能力(kg) | 2500-3000 | 2000-3500 | 1360-5440 |
载荷中心(mm) | 500 | 500 | 610 |
提升高度(mm) | 3109-3292 | 3000 | |
转弯半径(mm) | 2230-2325 | 2290-2500 |
05.大叉车、集装箱堆高机
分类 | 大吨位柴油叉车 | 空箱堆高机 | 重箱堆高机 | 正面吊 | |||||
型号 | H8-12XM-6 | H16XM-9-12、H18XM-7.5-9 | H10XM-12、H13-16XM-6 | H25/30/32XMS-9、H25/28/32XM-12 | H6XM-12EC3、H7XM-12EC4 | H8XM-EC6/7、H9XM-EC7/8 |
H9XM-ECD7/8 H10XMEDC-8 H11XM-ECD-8/9 |
H28-32XM-16CH | RS45-27/31CH、RS46-29/33/36CH |
承载能力(kg) | 8500-9500 | 16000-18000 | 10500-16500 | 22000-25000 | 6000-7000 | 8000-9000 | 9000-11000 | 24000-30450 | 45000-46000 |
载荷中心(mm) | 600 | 750-1200 | 600-1200 | 900-1200 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1865 |
提升高度(mm) | 4925-6344 | 4494-6232 | 4910-664 | 4265-6231 | 9081-12482 | 13850-21400 | 13850-21520 | 9081-12482 | 15230-15355 |
06.电瓶叉车(后驱三支点1.6吨)
参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 规格 | 尺寸 | 性能 | 驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动力形式 | 额定起重量(kg) | 载荷中心距(mm) | 起升高度(mm) | 自由起升高度(mm) | 货叉规格(mm) | 门架倾角(Deg) | 外形尺寸(mm) | 转弯半径(mm) | 前悬距(mm) | 轮距(mm) | 最小离地间隙(mm) | 轴距(mm) | 货叉调节范围(mm) | 直角堆垛通道宽度(mm) | 速度 | 最大爬坡度(%) | 自重(kg) | 轮胎 | 电机(kw) | 蓄电池(V/Ah) | 工作压力(Mpa) | ||||||||||||||
T×W×L | 前/后(α°/β°) | 长度 | 宽度 | 门架不起升高度 | 门架起升高度(带挡货架) | 护顶架高度 | 前/后 | 最小/最大 | 1000×1200 横向 | 800×1200 纵向 | 运行(满载) | 运行(空载) | 起升(满载) | 起升(空载) | 满载 | 空载 | 包括电瓶 | 前×2 | 后×1 | 行走 | 起升 | 标准(可选) | |||||||||||||
FB16S-MHJZ | 萨牌 | 1600 | 500 | 3000 | 0 | 920×100×35 | 3°/6° | 1919 | 1078 | 1975 | 4010 | 1952 | 1544 | 376 | 930/0 | 85 | 1245 | 200/890 | 3245 | 3370 | 12 | 13 | 280 | 440 | 10 | 10 | 3240 | 18×7-8 | 18×7-8 | 4.5 | 11 | 48/400 | 14.5 |
07.电瓶叉车(三向叉车)
参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 动力形式 | 操作方式 | 额定起重量(kg) | 载荷中心距(mm) | 起升高度(mm) | 自由起升高度(mm) | 货叉规格L×W×T(mm) | 外形尺寸(mm) | 工作通道宽度Ast(mm) | 直角堆垛通道宽度Ast3(mm) | 托盘规格mm | 最小转弯半径Wa(mm) | 前悬距(mm) | 前轮距(前轮外侧)(mm) | 最小离地间隙(mm) | 轴距Y(mm) | 侧移范围(mm) | 货叉调节范围(mm) | 速度 | 货叉旋转速度s/180° | 侧移速度mm/s | 行车制动 | 停车制动 | 自重(kg) | 轮胎(mm) | 电机(kw) | 蓄电池 | 控制器 | 噪音标准dB(A) | 转向类型 | 工作压力(Mpa) | ||||||||||||
T×W×L | 总长(旋转头归位)l1 | 总宽b2 | 门架不起升高度h1 | 作业时最大高度h4 | 护顶架高度h6 | 座椅重心高h7 | l6×b12 | 最小/最大 | 运行(满载)(km/h) | 运行(空载)(km/h) | 起升(满载)(mm/s) | 起升(空载)(mm/s) | 旋转(满载) | 满载 | 包括电瓶 | 前 | 后 | 驱动 | 起升 | 标准(V/Ah) | 重量(Kg) | 类型 | 制造商 | ||||||||||||||||||||
FBT07-M1JZ | 蓄电池 | 站驾 | 700 | 500 | 3000 | 0 | 1070×100×35 | 2800 | 1495 | 2294 | 3790 | 2215 | / | 1500 | 3245 | 1000×1000 | 1616 | 990 | 1220 | 25 | 1350 | 1230 | 200-760 | 10 | 10 | 290 | 440 | 8 | 150 | 机械制动 | 电磁制动 | 2630 | φ250 聚氨酯 | φ381 聚氨酯 | 2.5 | 9.2 | 48V/210Ah | 400 | 交流 | 萨牌 | 73 | 液压助力转向 | 14.5 |
FBT10-M1JZ | 蓄电池 | 站驾 | 1000 | 500 | 3000 | 0 | 2967 | 3405 | 1775 | 1500 | 3490 | 48V/310Ah | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
FBT13-MJZE | 蓄电池 | 座驾 | 1300 | 600 | 5500 | 1840 | 1150×122×40 | 3468 | 1580 | 2950 | 6110 | 2491 | 1210 | 1600 | 4015 | 1200×1200 | 2150 | 1061 | 1402 | 10 | 1764 | 1240 | 240—848 | 320 | 380 | 液压制动 | 6820 | φ285 聚氨酯 | φ400 聚氨酯 | 10 | 12 | 80V/500Ah | 1322 | 电子转向 | 17.5 | ||||||||
FBT13S-MJZE | 蓄电池 | 座驾 | 1300 | 600 | 5500 | 1840 | 3468 | 4015 | 2150 | 6820 | 80V/500Ah | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||
FBT15-MJZE | 蓄电池 | 座驾 | 1500 | 600 | 5500 | 1840 | 3788 | 4335 | 2469 | 2084 | 7635 | 80V/700Ah | 1877 |
08.电瓶叉车(1.5-2吨前移式叉车)
参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 性能 | 外形尺寸 | 驱动 | 轮胎 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动力 | 驾驶方式 | 额定承载能力Q(kg) | 额定提升高度h3(mm) | 载荷中心距C(mm) | 货叉架倾角(前/后)α/β(deg) | 行驶速度(满载/空载)(km/h) | 提升速度(满载)(mm/s) | 最大爬坡能力(满载)(%) | 最小转弯半径Wa(mm) | 前移距离X(mm) | 轴距Y(mm) | 行车制动 | 车体长度l1(mm) | 车体后侧长度l2(mm) | 车体宽度b1(mm) | 门架缩回时高度h1(mm) | 自由提升高度h2(mm) | 作业时门架最大高度h4(mm) | 护顶架高度h5(mm) | 货叉尺寸(T×W×L)(mm) | 货叉调节范围(mm) | 最小离地间隙h6(mm) | 最小直角堆垛通道(托盘1200×1200)Ast1(mm) | 最小直角堆垛通道(托盘1000×1000)Ast2(mm) | 自重(kg) | 驱动电机(Kw) | 提升电机(Kw) | 蓄电池:电压/容量(5小时放电量)(V/Ah) | 轮胎 | 前轮尺寸(mm) | 驱动轮尺寸(mm) | 平衡轮尺寸(mm) | 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | 转向形式 | 速度控制方式 | |
FBR15-M1JZ | 蓄电池 | 站驾式 | 1500 | 3000 | 500 | 3°/5° | 8.8/9.0 | 240 | 10 | 1725 | 600 | 1470 | 电磁 | 2340 | 1270 | 1205 | 2090 | 330 | 4025 | 2260 | 35×122×920 | 286/758 | 80 | 2910 | 2690 | 2670 | 4.5 | 11 | 48/420 | 聚氨酯实心胎 | ¢250×120 | ¢381×130 | ¢178×75 | 1070 | 580 | 液压 | 萨牌 |
FBR20-M1JZ | 2000 | 8.8/9.0 | 220 | 1775 | 645 | 1520 | 电磁 | 2350 | 1280 | 1216 | 40×122×920 | 2920 | 2700 | 2725 | 4.5 | 11 | 萨牌 | ||||||||||||||||||||
FBR15-M3JZE | 座驾式 | 1500 | 8.8/9.0 | 260 | 1690 | 550 | 1425 | 液压 | 2385 | 1315 | 1255 | 2080 | 2100 | 35×122×920 | 286/758 | 2945 | 2725 | 2850 | 4.5 | 11 | 48/480 | ¢285×108 | ¢343×132 | - | 1110 | - | 萨牌 | ||||||||||
FBR20-M3JZE | 2000 | 8.8/9.0 | 280 | 1775 | 650 | 1500 | 2400 | 1330 | 1266 | 40×122×920 | 2960 | 2750 | 3000 | 4.5 | 11 | ¢343×108 | 1125 | 萨牌 |
09.电瓶叉车(三支点1.6-2吨)
参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 规格 | 尺寸 | 性能 | 驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
额定起重量(kg) | 载荷中心距(mm) | 起升高度(mm) | 自由起升高度(mm) | 货叉规格(mm) | 门架倾角(Deg) | 外形尺寸(mm) | 转弯半径(mm) | 前悬距(mm) | 轮距(mm) | 离地间隙(mm) | 轴距(mm) | 货叉调节范围(mm) | 直角堆垛通道宽度(mm) | 速度 | 最大爬坡度(%) | 自重(kg) | 轮胎 | 电机(kw) | 蓄电池(V/Ah) | 控制器 | 工作压力(Mpa) | ||||||||||||||
T×W×L | F/R(α°/β°) | 总长(不含货叉) | 宽度 | 门架不起升高度 | 作业时最大高度 | 护顶架高度 | 最小 | 前/后 | 最小 | 最小/最大 | 1000×1200托盘(横向) | 800×1200 托盘(纵向) | 运行(满载) | 运行(空载) | 起升(满载) | 起升(空载) | 满载 | 空载 | 包括电瓶 | 运行×2 | 起升 | 运行*2 | 起升 | 标准(可选) | 类型 | 制造商 | |||||||||
FB16S-MJZ | 1600 | 500 | 3000 | 0 | 35×100×920 | 6.5°/6.5° | 1979 | 1070 | 1975 | 4010 | 1971 | 1643 | 371 | 924/186 | 90 | 1400 | 200/890 | 3340 | 3464 | 13 | 13 | 290 | 445 | 15 | 15 | 3080 | 18×7-8 | 15×41/2-8 | 4×2 | 9.2 | 48/500 | AC | 萨牌 | 14.5 | |
FB18S-MJZ | 1800 | 1979 | 1070 | 1975 | 4010 | 1643 | 924/186 | 1400 | 3340 | 3464 | 13 | 13 | 280 | 435 | 3140 | 18×7-8 | 4×2 | 11 | 48/500 | ||||||||||||||||
FB20S-MJZ | 2000 | 2094 | 1140 | 1975 | 4010 | 2011 | 1758 | 942/186 | 1515 | 3445 | 3579 | 13 | 13 | 255 | 435 | 3430 | 200/50-10 | 4×2 | 11 | 48/620 | 17.5 |
10.电瓶叉车(四支点4.5-5吨)
参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 规格 | 尺寸 | 性能 | 驱动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
额定起重量(kg) | 载荷中心距(mm) | 起升高度(mm) | 自由起升高度(mm) | 货叉规格(mm) | 门架倾角(Deg) | 外形尺寸(mm) | 转弯半径(mm) | 前悬距(mm) | 轮距(mm) | 离地间隙(mm) | 轴距(mm) | 货叉调节范围(mm) | 直角堆垛通道宽度(mm) | 速度 | 最大爬坡度(%) | 自重(kg) | 轮胎 | 电机(kw) | 蓄电池(V/Ah) | 控制器 | 工作压力(Mpa) | ||||||||||||||
T×W×L | F/R(α°/β°) | 总长(不含货叉) | 宽度 | 门架不起升高度 | 作业时最大高度 | 护顶架高度 | 最小 | 前/后 | 最小 | 最小/最大 | 1000×1200托盘(横向) | 800×1200 托盘(纵向) | 运行(满载) | 运行(空载) | 起升(满载) | 起升(空载) | 满载 | 空载 | 包括电瓶 | 运行×2 | 起升 | 运行*2 | 起升 | 标准(可选) | 类型 | 制造商 | |||||||||
FB45-MJZ | 4500 | 500 | 3000 | 150 | 150×50×1070 | 5/10 | 2863 | 1495 | 2265 | 4220 | 2350 | 2557 | 570 | 1240/1050 | 154 | 1800 | 300/1380 | 4402 | 4828 | 13.5 | 14.5 | 290 | 440 | 20 | 20 | 6912 | 250-15 | 21×8-9 | S11*2 | S12*2 | 80/700 | AC | 萨牌 | 20 | |
FB50-MJZ | 5000 | 155 | 150×55×1070 | 575 | 280 | 420 | 20 | 20 | 7212 | S11*2 | S12*2 | 80/775 | AC | 萨牌 |
- 扫码关注丰科动态 -
电 话:0532-89086806
传 真:0532-55566525
邮 箱:sales@qdfork.com(销售)
service@qdfork.com(服务)
地 址:青岛市城阳区宏顺路109号
中兴通轨道交通产业园14-101
大叉车 集装箱堆高机 内燃平衡重式叉车 托盘搬运车 堆垛车 牵引车 前移式叉车 拣选车 超窄巷道叉车 电动平衡重式叉车 电瓶叉车(四支点4.5-5吨) 电瓶叉车(三支点1.6-2吨) 电瓶叉车(1.5-2吨前移式叉车) 电瓶叉车(三向叉车) 电瓶叉车(后驱三支点1.6吨)
版权所有?鲁ICP备18030276号-1 | 欢迎您2138com太阳集团 | 网址:www.qdfork.com
鲁公网安备 37021402000728号 | 网站建设:一瞬网络
版权所有?鲁ICP备18030276号-1 | 鲁公网安备 37021402000728号 | 网站建设:一瞬网络